本結構性產品並無抵押品

認股證分析儀

23887 麥銀認購
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-04-30 16:35
到期日 (年-月-日) 認股證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-30 0.74 0.07 (0.17%)
2024-04-29 0.14 0.07 (0.17%)
2024-04-26 0.72 0.1 (0.25%)
2024-04-25 0.21 0.1 (0.25%)
2024-04-24 0.03 0.1 (0.25%)
2024-04-23 - 0.1 (0.25%)
2024-04-22 - 0.1 (0.25%)
2024-04-19 - 0.1 (0.25%)
2024-04-18 0.04 0.1 (0.25%)
2024-04-17 0.04 0.1 (0.25%)
最後更新時間: 2024-04-30