本結構性產品並無抵押品

認股證分析儀

23716 摩利認購
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-06 16:35
到期日 (年-月-日) 認股證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-06 0.01 0.39 (0.43%)
2024-05-03 0.12 0.39 (0.43%)
2024-05-02 0.02 0.1 (0.11%)
2024-04-30 0.01 0.16 (0.18%)
2024-04-29 0.45 0.11 (0.12%)
2024-04-26 0.8 0.61 (0.68%)
2024-04-25 7.16 1.48 (1.64%)
2024-04-24 11.73 1.86 (2.07%)
2024-04-23 5.65 4.18 (4.64%)
2024-04-22 5.01 26.67 (29.63%)
最後更新時間: 2024-05-06