本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

69961 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-04-30 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-30 0.41 21.09 (21.09%)
2024-04-29 1.37 22.21 (22.21%)
2024-04-26 0.36 21.62 (21.62%)
2024-04-25 0.4 19.23 (19.23%)
2024-04-24 0.47 17.59 (17.59%)
2024-04-23 0.02 8.28 (8.28%)
2024-04-22 0.03 7.53 (7.53%)
2024-04-19 0.02 6.81 (6.81%)
2024-04-18 0.04 7.56 (7.56%)
2024-04-17 0 5.98 (5.98%)
最後更新時間: 2024-04-30