本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

69958 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-02 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-02 - 0.28 (0.14%)
2024-04-30 - 0.28 (0.14%)
2024-04-29 0.06 0.28 (0.14%)
2024-04-26 0.04 0.59 (0.29%)
2024-04-25 0.16 0.82 (0.41%)
2024-04-24 0.35 0.73 (0.36%)
2024-04-23 1.36 1.23 (0.61%)
2024-04-22 0.46 4.46 (2.23%)
2024-04-19 1.07 7.23 (3.62%)
2024-04-18 0.66 4.8 (2.4%)
最後更新時間: 2024-05-02