本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

69891 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-04-30 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-30 0.02 1.65 (0.83%)
2024-04-29 0.01 1.55 (0.78%)
2024-04-26 0.83 1.55 (0.78%)
2024-04-25 1.06 6.56 (3.28%)
2024-04-24 0.85 13.07 (6.54%)
2024-04-23 1.26 17.02 (8.51%)
2024-04-22 6.52 21.41 (10.71%)
2024-04-19 242.93 34.11 (17.05%)
2024-04-18 0.42 3.33 (1.67%)
2024-04-17 0.23 5.21 (2.6%)
最後更新時間: 2024-04-30