本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

69886 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-09 09:50
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-08 0.15 0.43 (1.07%)
2024-05-07 0.28 0.66 (1.65%)
2024-05-06 - 0.73 (1.82%)
2024-05-03 0 0.73 (1.82%)
2024-05-02 0.03 0.75 (1.88%)
2024-04-30 0.07 0.9 (2.25%)
2024-04-29 0.07 1.28 (3.2%)
2024-04-26 0.85 1.63 (4.08%)
2024-04-25 1.08 1.63 (4.08%)
2024-04-24 3.52 2.94 (7.35%)
最後更新時間: 2024-05-08