本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

69740 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-02 13:25
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-30 - 10.01 (5%)
2024-04-29 - 10.01 (5%)
2024-04-26 0 10.01 (5%)
2024-04-25 - 10.03 (5.01%)
2024-04-24 0 10.03 (5.01%)
2024-04-23 0.07 10.05 (5.03%)
2024-04-22 0.26 10.67 (5.33%)
2024-04-19 0.25 12.33 (6.17%)
2024-04-18 0.17 11.24 (5.62%)
2024-04-17 0.38 10.37 (5.18%)
最後更新時間: 2024-04-30