本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

69684 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-06 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-06 - 5.18 (2.59%)
2024-05-03 - 5.18 (2.59%)
2024-05-02 0.59 5.18 (2.59%)
2024-04-30 - 7.93 (3.96%)
2024-04-29 0.19 7.93 (3.96%)
2024-04-26 0.19 8.95 (4.47%)
2024-04-25 0.61 9.95 (4.98%)
2024-04-24 1.2 14.36 (7.18%)
2024-04-23 0.26 23.14 (11.57%)
2024-04-22 1.37 24.14 (12.07%)
最後更新時間: 2024-05-06