本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

69680 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-10 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-10 0.03 37.47 (74.93%)
2024-05-09 0.03 37.1 (74.21%)
2024-05-08 0.04 37.51 (75.01%)
2024-05-07 0.04 37.09 (74.18%)
2024-05-06 0.1 37.09 (74.19%)
2024-05-03 0.05 37.15 (74.3%)
2024-05-02 0.03 36.56 (73.12%)
2024-04-30 0.04 36.74 (73.48%)
2024-04-29 0.06 36.74 (73.49%)
2024-04-26 0.07 37.48 (74.97%)
最後更新時間: 2024-05-10