本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

69663 摩通牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 - 0.12 (0.06%)
2024-05-02 - 0.12 (0.06%)
2024-04-30 - 0.12 (0.06%)
2024-04-29 0.01 0.12 (0.06%)
2024-04-26 0.02 0.15 (0.07%)
2024-04-25 0.01 0.25 (0.12%)
2024-04-24 0.98 0.33 (0.17%)
2024-04-23 0.13 6.27 (3.13%)
2024-04-22 0.44 6.61 (3.31%)
2024-04-19 0.46 9.64 (4.82%)
最後更新時間: 2024-05-03