本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

69428 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-17 0.01 1.57 (1.57%)
2024-05-16 - 1.7 (1.7%)
2024-05-14 - 1.7 (1.7%)
2024-05-13 - 1.7 (1.7%)
2024-05-10 0 1.7 (1.7%)
2024-05-09 - 1.73 (1.73%)
2024-05-08 0.1 1.73 (1.73%)
2024-05-07 - 2.6 (2.6%)
2024-05-06 0.01 2.6 (2.6%)
2024-05-03 0.01 2.73 (2.73%)
最後更新時間: 2024-05-17