本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

68862 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-13 11:50
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-10 - 0.42 (0.43%)
2024-05-09 - 0.42 (0.43%)
2024-05-08 - 0.42 (0.43%)
2024-05-07 - 0.42 (0.43%)
2024-05-06 - 0.42 (0.43%)
2024-05-03 - 0.42 (0.43%)
2024-05-02 0.09 0.42 (0.43%)
2024-04-30 - 1.02 (1.03%)
2024-04-29 - 1.02 (1.03%)
2024-04-26 0.51 1.02 (1.03%)
最後更新時間: 2024-05-10