本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

68372 瑞銀熊證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-04-30 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-30 0.42 0.23 (0.38%)
2024-04-29 0.45 0.23 (0.38%)
2024-04-26 0.12 0.43 (0.72%)
2024-04-25 0.62 0.53 (0.88%)
2024-04-24 0.06 0.2 (0.33%)
2024-04-23 0.27 0.2 (0.33%)
2024-04-22 0.5 0.26 (0.43%)
2024-04-19 0.5 0.83 (1.38%)
2024-04-18 0.12 0.24 (0.4%)
2024-04-17 0.06 0.2 (0.33%)
最後更新時間: 2024-04-30