本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

67935 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-04-30 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-30 0.07 6.12 (6.12%)
2024-04-29 0.82 6.39 (6.4%)
2024-04-26 0.04 5.49 (5.49%)
2024-04-25 0.18 5.58 (5.58%)
2024-04-24 0.17 8.02 (8.02%)
2024-04-23 0.09 8.44 (8.43%)
2024-04-22 0.11 8.43 (8.43%)
2024-04-19 0.05 8.36 (8.36%)
2024-04-18 0.18 8.67 (8.67%)
2024-04-17 0.12 11.32 (11.32%)
最後更新時間: 2024-04-30