本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

67779 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-02 13:25
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-30 0.23 0.59 (0.74%)
2024-04-29 0.01 1.33 (1.67%)
2024-04-26 - 1.41 (1.76%)
2024-04-25 0.14 1.41 (1.76%)
2024-04-24 0.04 2.27 (2.84%)
2024-04-23 0.17 2.59 (3.24%)
2024-04-22 0.05 2.81 (3.51%)
2024-04-19 0.16 2.73 (3.41%)
2024-04-18 0.19 2.83 (3.54%)
2024-04-17 0.15 2.17 (2.71%)
最後更新時間: 2024-04-30