本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

67777 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-17 0.08 1.48 (1.47%)
2024-05-16 0.02 0.97 (0.97%)
2024-05-14 0.01 1.02 (1.03%)
2024-05-13 0.05 0.97 (0.97%)
2024-05-10 0.13 0.97 (0.97%)
2024-05-09 0.02 0.97 (0.97%)
2024-05-08 0 1.05 (1.05%)
2024-05-07 - 1.02 (1.03%)
2024-05-06 0.02 1.02 (1.03%)
2024-05-03 0.04 1.12 (1.12%)
最後更新時間: 2024-05-17