本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

67734 摩通牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-14 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-14 - 0.39 (0.39%)
2024-05-13 - 0.39 (0.39%)
2024-05-10 0.33 0.39 (0.39%)
2024-05-09 0.66 0.39 (0.39%)
2024-05-08 0.01 2.59 (2.59%)
2024-05-07 0.3 2.64 (2.64%)
2024-05-06 0.82 2.64 (2.64%)
2024-05-03 2.14 3.86 (3.86%)
2024-05-02 0.04 9.89 (9.89%)
2024-04-30 0 9.89 (9.89%)
最後更新時間: 2024-05-14