本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

67521 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-09 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-08 - 0.69 (1.73%)
2024-05-07 - 0.69 (1.73%)
2024-05-06 - 0.69 (1.73%)
2024-05-03 - 0.69 (1.73%)
2024-05-02 - 0.69 (1.73%)
2024-04-30 - 0.69 (1.73%)
2024-04-29 0.05 0.69 (1.73%)
2024-04-26 - 0.89 (2.23%)
2024-04-25 0.33 0.89 (2.23%)
2024-04-24 0.56 1.56 (3.9%)
最後更新時間: 2024-05-08