本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

67518 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-02 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-02 0.57 1.39 (1.74%)
2024-04-30 0.05 3.87 (4.84%)
2024-04-29 0.38 4.07 (5.09%)
2024-04-26 0.15 3.83 (4.79%)
2024-04-25 3.58 3.87 (4.83%)
2024-04-24 11.26 6.37 (7.96%)
2024-04-23 2.87 39.87 (49.84%)
2024-04-22 2.35 14.78 (18.48%)
2024-04-19 0.33 10.65 (13.32%)
2024-04-18 0.42 9.85 (12.31%)
最後更新時間: 2024-05-02