本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

67425 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 09:55
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-02 - 30.18 (15.09%)
2024-04-30 - 30.18 (15.09%)
2024-04-29 - 30.18 (15.09%)
2024-04-26 0.02 30.18 (15.09%)
2024-04-25 - 30.27 (15.14%)
2024-04-24 0.05 30.27 (15.14%)
2024-04-23 0.38 30.5 (15.25%)
2024-04-22 0.17 32.64 (16.32%)
2024-04-19 0.37 33.21 (16.61%)
2024-04-18 0.11 31.72 (15.86%)
最後更新時間: 2024-05-02