本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

67275 匯豐牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 - 5.87 (3.91%)
2024-05-02 - 5.87 (3.91%)
2024-04-30 - 5.87 (3.91%)
2024-04-29 - 5.87 (3.91%)
2024-04-26 1.08 5.87 (3.91%)
2024-04-25 0.01 10.03 (6.69%)
2024-04-24 0.04 10.08 (6.72%)
2024-04-23 0.01 10.29 (6.86%)
2024-04-22 0.01 10.34 (6.89%)
2024-04-19 0.03 10.33 (6.89%)
最後更新時間: 2024-05-03