本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

67001 匯豐牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-07 15:00
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-06 0.5 16.71 (33.41%)
2024-05-03 0.49 17.31 (34.62%)
2024-05-02 1.48 19.03 (38.07%)
2024-04-30 0.21 27.66 (55.32%)
2024-04-29 1.74 27.4 (54.79%)
2024-04-26 0.54 33.24 (66.47%)
2024-04-25 0.26 31.31 (62.62%)
2024-04-24 0.36 29.32 (58.64%)
2024-04-23 0.09 29.32 (58.64%)
2024-04-22 0.08 29.32 (58.64%)
最後更新時間: 2024-05-06