本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

66741 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 0.01 30.38 (15.19%)
2024-05-02 0.07 30.34 (15.17%)
2024-04-30 0.01 30.56 (15.28%)
2024-04-29 0.01 30.54 (15.27%)
2024-04-26 0.01 30.56 (15.28%)
2024-04-25 0.01 30.54 (15.27%)
2024-04-24 0.1 30.6 (15.3%)
2024-04-23 0.32 30.9 (15.45%)
2024-04-22 0.02 32.49 (16.25%)
2024-04-19 0.07 32.61 (16.3%)
最後更新時間: 2024-05-03