本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

66549 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-13 11:30
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-10 - 0.28 (0.28%)
2024-05-09 - 0.28 (0.28%)
2024-05-08 - 0.28 (0.28%)
2024-05-07 0.03 0.28 (0.28%)
2024-05-06 - 0.46 (0.46%)
2024-05-03 - 0.46 (0.46%)
2024-05-02 - 0.46 (0.46%)
2024-04-30 0.01 0.46 (0.46%)
2024-04-29 0.01 0.54 (0.54%)
2024-04-26 - 0.6 (0.6%)
最後更新時間: 2024-05-10