本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

66239 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-04-30 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-29 0.04 1.17 (0.58%)
2024-04-26 0.01 1.29 (0.65%)
2024-04-25 - 1.33 (0.66%)
2024-04-24 0.01 1.33 (0.66%)
2024-04-23 - 1.39 (0.69%)
2024-04-22 0 1.39 (0.69%)
2024-04-19 0.01 1.4 (0.7%)
2024-04-18 0.18 1.4 (0.7%)
2024-04-17 0 2.4 (1.2%)
2024-04-16 0.18 2.38 (1.19%)
最後更新時間: 2024-04-29