本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

66078 瑞銀熊證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-10 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-10 0.29 5.98 (9.97%)
2024-05-09 0.46 7.22 (12.03%)
2024-05-08 0.46 6.7 (11.17%)
2024-05-07 0.45 6.04 (10.07%)
2024-05-06 0.47 6.52 (10.87%)
2024-05-03 0.26 4.96 (8.27%)
2024-05-02 0.57 3.08 (5.13%)
2024-04-30 0.67 6.22 (10.37%)
2024-04-29 0.03 0.28 (0.47%)
2024-04-26 - -
最後更新時間: 2024-05-10