本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

66021 瑞銀熊證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 13:15
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-16 - 0.11 (0.18%)
2024-05-14 - 0.11 (0.18%)
2024-05-13 0.39 0.11 (0.18%)
2024-05-10 0.02 1.01 (1.68%)
2024-05-09 0.02 1.11 (1.85%)
2024-05-08 0.14 1.21 (2.02%)
2024-05-07 - 1.62 (2.7%)
2024-05-06 0.51 1.62 (2.7%)
2024-05-03 0.23 2.4 (4%)
2024-05-02 0.18 1.51 (2.52%)
最後更新時間: 2024-05-16