本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

65309 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-09 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-09 - 0.01 (0.02%)
2024-05-08 - 0.01 (0.02%)
2024-05-07 0.27 0.01 (0.02%)
2024-05-06 - 0.41 (0.68%)
2024-05-03 - 0.41 (0.68%)
2024-05-02 7.79 0.41 (0.68%)
2024-04-30 5.39 10.98 (18.3%)
2024-04-29 0.02 18.37 (30.62%)
2024-04-26 - 18.4 (30.67%)
2024-04-25 0.01 18.4 (30.67%)
最後更新時間: 2024-05-09