本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

64942 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-16 13:50
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-14 0 0.65 (0.65%)
2024-05-13 - 0.64 (0.64%)
2024-05-10 0.02 0.64 (0.64%)
2024-05-09 0 0.74 (0.74%)
2024-05-08 - 0.75 (0.75%)
2024-05-07 - 0.75 (0.75%)
2024-05-06 - 0.75 (0.75%)
2024-05-03 - 0.75 (0.75%)
2024-05-02 0 0.75 (0.75%)
2024-04-30 0.33 0.77 (0.77%)
最後更新時間: 2024-05-14