本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

64400 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 10:20
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-16 0.01 2.06 (2.06%)
2024-05-14 0.25 2.02 (2.02%)
2024-05-13 0.21 3.12 (3.12%)
2024-05-10 0.14 1.61 (1.61%)
2024-05-09 0.1 1.45 (1.44%)
2024-05-08 0.73 1.45 (1.44%)
2024-05-07 0.1 1.13 (1.13%)
2024-05-06 0.22 1.29 (1.29%)
2024-05-03 0.29 3.19 (3.19%)
2024-05-02 0.41 5.29 (5.29%)
最後更新時間: 2024-05-16