本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

64222 摩通牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-08 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-08 0.38 -
2024-05-07 0.44 0.07 (0.09%)
2024-05-06 1.26 0.87 (1.09%)
2024-05-03 0.49 0.66 (0.82%)
2024-05-02 0.77 0.06 (0.07%)
2024-04-30 - 0.06 (0.07%)
2024-04-29 0.72 0.06 (0.07%)
2024-04-26 0.52 0.21 (0.26%)
2024-04-25 0.35 0.21 (0.26%)
2024-04-24 0.1 0.16 (0.2%)
最後更新時間: 2024-05-08