本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

62827 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 09:55
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-16 0.04 0.15 (0.19%)
2024-05-14 - 0.35 (0.44%)
2024-05-13 0 0.35 (0.44%)
2024-05-10 0 0.36 (0.45%)
2024-05-09 - 0.38 (0.47%)
2024-05-08 - 0.38 (0.47%)
2024-05-07 - 0.38 (0.47%)
2024-05-06 0.02 0.38 (0.47%)
2024-05-03 0.09 0.47 (0.59%)
2024-05-02 0.39 0.72 (0.91%)
最後更新時間: 2024-05-16