本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

62311 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-06 12:05
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 0.09 21.45 (26.81%)
2024-05-02 0.04 21.66 (27.07%)
2024-04-30 0.12 21.84 (27.29%)
2024-04-29 0.18 22.85 (28.56%)
2024-04-26 0.1 22.26 (27.82%)
2024-04-25 3.54 22.38 (27.97%)
2024-04-24 0.87 2.81 (3.52%)
2024-04-23 1.26 4.8 (6%)
2024-04-22 0.66 8.57 (10.71%)
2024-04-19 0.32 6.06 (7.58%)
最後更新時間: 2024-05-03