本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

62310 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-16 14:55
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-14 - 0.34 (0.43%)
2024-05-13 0.08 0.34 (0.43%)
2024-05-10 0.14 0.89 (1.11%)
2024-05-09 0.01 0.71 (0.89%)
2024-05-08 0.13 0.81 (1.02%)
2024-05-07 0.11 0.81 (1.02%)
2024-05-06 0.21 1.52 (1.9%)
2024-05-03 0.11 2.35 (2.94%)
2024-05-02 0.14 3.23 (4.04%)
2024-04-30 0.1 4.23 (5.29%)
最後更新時間: 2024-05-14