本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

62099 國君牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-04-30 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-04-30 - 0.47 (0.31%)
2024-04-29 0.04 0.47 (0.31%)
2024-04-26 - 0.59 (0.39%)
2024-04-25 - 0.59 (0.39%)
2024-04-24 0.02 0.59 (0.39%)
2024-04-23 0.02 0.69 (0.46%)
2024-04-22 0.02 0.82 (0.55%)
2024-04-19 0.04 0.95 (0.63%)
2024-04-18 0.01 0.95 (0.63%)
2024-04-17 0.01 1.04 (0.69%)
最後更新時間: 2024-04-30