本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

61816 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-08 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-08 - 0.46 (1.15%)
2024-05-07 0 0.46 (1.15%)
2024-05-06 0.03 0.47 (1.18%)
2024-05-03 0.33 0.62 (1.55%)
2024-05-02 - 2.16 (5.4%)
2024-04-30 - 2.16 (5.4%)
2024-04-29 0.05 2.16 (5.4%)
2024-04-26 0.01 2.54 (6.35%)
2024-04-25 0.16 2.62 (6.55%)
2024-04-24 0.2 3.74 (9.35%)
最後更新時間: 2024-05-08