本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

61743 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-14 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-14 0.2 27.07 (27.07%)
2024-05-13 0.32 29.09 (29.09%)
2024-05-10 0.25 23.68 (23.68%)
2024-05-09 0.13 24.16 (24.16%)
2024-05-08 0.2 22.59 (22.6%)
2024-05-07 0.17 26.22 (26.22%)
2024-05-06 0.54 25.19 (25.19%)
2024-05-03 1.11 28.01 (28.01%)
2024-05-02 0.32 28.39 (28.38%)
2024-04-30 0.31 27.98 (27.98%)
最後更新時間: 2024-05-14