本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

61474 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-07 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-07 - 3.25 (3.25%)
2024-05-06 0.24 3.25 (3.25%)
2024-05-03 0.13 5.08 (5.08%)
2024-05-02 0.81 5.43 (5.44%)
2024-04-30 0.37 8.3 (8.3%)
2024-04-29 1.1 9.4 (9.4%)
2024-04-26 1.5 10.23 (10.23%)
2024-04-25 2.02 15.47 (15.47%)
2024-04-24 0.43 10.96 (10.96%)
2024-04-23 0.07 14.74 (14.74%)
最後更新時間: 2024-05-07