本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

59909 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 0.11 8.65 (8.65%)
2024-05-02 0.03 8.28 (8.28%)
2024-04-30 0.31 8.09 (8.09%)
2024-04-29 0.88 7.34 (7.34%)
2024-04-26 0.36 3.94 (3.94%)
2024-04-25 0.07 4.32 (4.32%)
2024-04-24 0.14 5.18 (5.18%)
2024-04-23 0.1 5.9 (5.9%)
2024-04-22 0.2 6.37 (6.37%)
2024-04-19 0.17 8.22 (8.22%)
最後更新時間: 2024-05-03