本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

59791 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 0.01 1.4 (1.75%)
2024-05-02 0.13 1.47 (1.84%)
2024-04-30 0.03 1.53 (1.91%)
2024-04-29 0.11 1.77 (2.21%)
2024-04-26 - 1.71 (2.14%)
2024-04-25 0.03 1.71 (2.14%)
2024-04-24 0.2 2.04 (2.54%)
2024-04-23 0.11 3.64 (4.55%)
2024-04-22 0.35 3.89 (4.87%)
2024-04-19 0.52 6.58 (8.22%)
最後更新時間: 2024-05-03