本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

56676 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-14 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-14 - 0.39 (0.48%)
2024-05-13 0.03 0.39 (0.48%)
2024-05-10 0.08 0.55 (0.69%)
2024-05-09 0.03 0.38 (0.47%)
2024-05-08 - 0.37 (0.46%)
2024-05-07 0.01 0.37 (0.46%)
2024-05-06 0.02 0.46 (0.58%)
2024-05-03 0.01 0.54 (0.68%)
2024-05-02 0.01 0.59 (0.73%)
2024-04-30 0.03 0.65 (0.81%)
最後更新時間: 2024-05-14