本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

56433 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-10 11:45
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-09 - 1.28 (1.29%)
2024-05-08 - 1.28 (1.29%)
2024-05-07 0.06 1.28 (1.29%)
2024-05-06 0.2 0.96 (0.96%)
2024-05-03 0.01 0.91 (0.91%)
2024-05-02 0.13 0.86 (0.86%)
2024-04-30 - 1.71 (1.71%)
2024-04-29 0.01 1.71 (1.71%)
2024-04-26 0.01 1.66 (1.66%)
2024-04-25 0.07 1.74 (1.74%)
最後更新時間: 2024-05-09