本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

55876 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-17 0.01 0.24 (0.48%)
2024-05-16 0.01 0.27 (0.54%)
2024-05-14 0.08 0.29 (0.58%)
2024-05-13 0.04 0.43 (0.86%)
2024-05-10 0.01 0.53 (1.06%)
2024-05-09 0.72 0.53 (1.06%)
2024-05-08 0.02 2 (4%)
2024-05-07 0.33 2.03 (4.06%)
2024-05-06 0.23 3.47 (6.94%)
2024-05-03 0.09 4.4 (8.8%)
最後更新時間: 2024-05-17