本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

54744 摩利牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-17 0.09 0.87 (2.18%)
2024-05-16 0.89 1.19 (2.98%)
2024-05-14 - 0.61 (1.52%)
2024-05-13 0.18 0.61 (1.52%)
2024-05-10 1.13 1.24 (3.1%)
2024-05-09 0.35 1.32 (3.31%)
2024-05-08 0.14 1.36 (3.41%)
2024-05-07 0.07 0.88 (2.21%)
2024-05-06 0.09 0.93 (2.33%)
2024-05-03 0.06 1.45 (3.62%)
最後更新時間: 2024-05-17