本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

54713 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-03 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-03 0.06 0.82 (0.83%)
2024-05-02 0.19 1.2 (1.2%)
2024-04-30 0.11 2.31 (2.31%)
2024-04-29 0.06 3.23 (3.23%)
2024-04-26 2.4 3.56 (3.56%)
2024-04-25 2.49 6.45 (6.45%)
2024-04-24 0.4 5.09 (5.1%)
2024-04-23 1.19 6.45 (6.44%)
2024-04-22 1.25 7.72 (7.72%)
2024-04-19 0.27 9.69 (9.69%)
最後更新時間: 2024-05-03