本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

54628 瑞銀熊證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-21 14:33
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-20 0.32 1.06 (1.77%)
2024-05-17 0.14 0.44 (0.73%)
2024-05-16 0 0.24 (0.4%)
2024-05-14 - 0.26 (0.43%)
2024-05-13 - 0.26 (0.43%)
2024-05-10 0.03 0.26 (0.43%)
2024-05-09 0.19 0.36 (0.6%)
2024-05-08 0.47 0.86 (1.43%)
2024-05-07 0.55 0.58 (0.97%)
2024-05-06 0.27 1.18 (1.97%)
最後更新時間: 2024-05-20