本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

54317 瑞銀熊證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-17 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-17 0.31 5.76 (14.4%)
2024-05-16 0.39 4.98 (12.45%)
2024-05-14 0.23 6.63 (16.57%)
2024-05-13 0.34 6.46 (16.15%)
2024-05-10 0.46 5.19 (12.97%)
2024-05-09 0.74 3.59 (8.97%)
2024-05-08 0.52 4.28 (10.7%)
2024-05-07 0.09 2.46 (6.15%)
2024-05-06 0.06 2.05 (5.12%)
2024-05-03 0.08 1.45 (3.62%)
最後更新時間: 2024-05-17