本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

54312 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-10 10:55
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-09 - 3.97 (3.97%)
2024-05-08 - 3.97 (3.97%)
2024-05-07 - 3.97 (3.97%)
2024-05-06 - 3.97 (3.97%)
2024-05-03 - 3.97 (3.97%)
2024-05-02 - 3.97 (3.97%)
2024-04-30 0.09 3.97 (3.97%)
2024-04-29 1.43 3.97 (3.97%)
2024-04-26 0.07 4.07 (4.07%)
2024-04-25 0.28 4.07 (4.07%)
最後更新時間: 2024-05-09