本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

54245 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-13 16:35
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-10 0.05 0.78 (1.3%)
2024-05-09 - 0.98 (1.63%)
2024-05-08 0 0.98 (1.63%)
2024-05-07 0.24 1 (1.67%)
2024-05-06 0 2.16 (3.6%)
2024-05-03 1.47 2.18 (3.63%)
2024-05-02 1.49 6.74 (11.23%)
2024-04-30 0.73 4.2 (7%)
2024-04-29 0.95 7.64 (12.73%)
2024-04-26 1.15 10.82 (18.03%)
最後更新時間: 2024-05-10