本結構性產品並無抵押品

牛熊證分析儀

54237 瑞銀牛證
  • 相關資產價格
    街貨量
最後更新時間: 2024-05-10 15:50
到期日 (年-月-日) 牛熊證成交額 (百萬港元) 街貨量 (百萬份/%)
2024-05-09 0.27 3.86 (3.86%)
2024-05-08 0.33 6.13 (6.13%)
2024-05-07 0.09 5.54 (5.54%)
2024-05-06 0.39 6.53 (6.53%)
2024-05-03 0.7 9.01 (9.01%)
2024-05-02 2.01 12.64 (12.64%)
2024-04-30 0.15 36.25 (36.25%)
2024-04-29 2.7 35.52 (35.52%)
2024-04-26 4.7 27.68 (27.68%)
2024-04-25 3.2 37.9 (37.9%)
最後更新時間: 2024-05-09